← All parts
Bluetooth Temperature And Humidity Sensor
AdafruitArduino UNO
A breadboard setup with an Arduino UNO, DHT22 sensor for temperature and humidity, and a Bluetooth module.
In stock
Specifications
2- Operating Voltage
- 5V DC (Arduino UNO) or 3.3V (Bluetooth module) Volts
- Logic Level
- 5V Volts
Pinout
17| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| TX | UART_TX | UART | Transmits data |
| RX | UART_RX | UART | Receives data |
| 5V | POWER | POWER | Power supply |
| GND | GROUND | GND | Ground |
| A0 | ADC | ADC | Analog input |
| D2 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D3 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D4 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D5 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D6 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D7 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D8 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D9 | UART_TX | UART | Transmits data |
| D10 | UART_RX | UART | Receives data |
| D11 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D12 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
| D13 | GPIO | GPIO | General purpose digital pin |
Interactive pinout
Highlight:
Arduino UNO
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.