← All parts
ESP32-WROOM-32E
EspressifESP32-D0WD-V3 or ESP32-D0WDR2-V3
The ESP32-WROOM-32E is a Wi-Fi and Bluetooth module with rich peripherals, including up to 26 GPIOs, ADC, PWM, I2C, SPI, UART, and more. It supports operating voltages from 3.0V to 3.6V.
In stock
Specifications
5- Operating Voltage
- 3.0 ~ 3.6 V
- Flash
- 4/8/16 MB Quad SPI
- Ram
- 520 KB SRAM, 16 KB RTC SRAM
- Gpio Count
- 26
- Dimensions
- 18.0 × 25.5 × 3.1 mm (N4/N8/N16), 18.0 × 19.2 × 3.2 mm (H4/H8)
Pinout
38| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | GND | GND | Ground |
| 2 | 3V3 | POWER | Power supply |
| 3 | EN | GPIO | High: On; Low: Off, do not leave floating |
| 4 | SENSOR_VP | ADCGPIO | Analog input, GPIO36, RTC_GPIO0 |
| 5 | SENSOR_VN | ADCGPIO | Analog input, GPIO39, RTC_GPIO3 |
| 6 | IO34 | GPIO | General purpose I/O, ADC1_CH6, RTC_GPIO4 |
| 7 | IO35 | GPIO | General purpose I/O, ADC1_CH7, RTC_GPIO5 |
| 8 | IO32 | GPIO | General purpose I/O, XTAL_32K_P, ADC1_CH4, TOUCH9, RTC_GPIO9 |
| 9 | IO33 | GPIO | General purpose I/O, XTAL_32K_N, ADC1_CH5, TOUCH8, RTC_GPIO8 |
| 10 | IO25 | GPIO | General purpose I/O, DAC_1, ADC2_CH8, RTC_GPIO6, EMAC_RXD0 |
| 11 | IO26 | GPIO | General purpose I/O, DAC_2, ADC2_CH9, RTC_GPIO7, EMAC_RXD1 |
| 12 | IO27 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH7, TOUCH7, RTC_GPIO17, EMAC_RX_DV |
| 13 | IO14 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH6, TOUCH6, RTC_GPIO16, MTMS, HSPICLK, HS2_CLK, SD_CLK, EMAC_TXD2 |
| 14 | IO12 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH5, TOUCH5, RTC_GPIO15, MTDI, HSPIQ, HS2_DATA2, SD_DATA2, EMAC_TXD3 |
| 15 | GND | GND | Ground |
| 16 | IO13 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH4, TOUCH4, RTC_GPIO14, MTCK, HSPID, HS2_DATA3, SD_CMD, EMAC_RXD3 |
| 17 | NC | — | - |
| 18 | NC | — | - |
| 19 | NC | — | - |
| 20 | NC | — | - |
| 21 | NC | — | - |
| 22 | NC | — | - |
| 23 | IO15 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH3, TOUCH3, MTDO, HSPICS0, RTC_GPIO13, HS2_CMD, SD_DATA3, EMAC_RXD3 |
| 24 | IO2 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH2, TOUCH2, RTC_GPIO12, HSPIWP, HS2_DATA0, SD_DATA0 |
| 25 | IO0 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH1, TOUCH1, RTC_GPIO11, CLK_OUT1, EMAC_TX_CLK |
| 26 | IO4 | GPIO | General purpose I/O, ADC2_CH0, TOUCH0, RTC_GPIO10, HSPIHD, HS2_DATA1, SD_DATA1, EMAC_TX_ER |
| 27 | IO16 | GPIO | General purpose I/O, HS1_DATA4, U2RXD, EMAC_CLK_OUT |
| 28 | IO17 | GPIO | General purpose I/O, HS1_DATA5, U2TXD, EMAC_CLK_OUT_180 |
| 29 | IO5 | GPIO | General purpose I/O, VSPICS0, HS1_DATA6, EMAC_RX_CLK |
| 30 | IO18 | GPIO | General purpose I/O, HS1_DATA7 |
| 31 | IO19 | GPIO | General purpose I/O, VSPIQ, U0CTS, EMAC_TXD0 |
| 32 | NC | — | - |
| 33 | IO21 | GPIO | General purpose I/O, VSPIHD, EMAC_TX_EN |
| 34 | RXD0 | UART | Serial data receive, GPIO3, U0RXD, CLK_OUT2 |
| 35 | TXD0 | UART | Serial data transmit, GPIO1, U0TXD, CLK_OUT3, EMAC_RXD2 |
| 36 | IO22 | GPIO | General purpose I/O, VSPIWP, U0RTS, EMAC_TX_DV |
| 37 | IO23 | GPIO | General purpose I/O, VSPID, HS1_STROBE |
| 38 | GND | GND | Ground |
Interactive pinout
Highlight:
ESP32-D0WD-V3 or ESP32-D0WDR2-V3
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.