← All parts
Adafruit FunHouse
AdafruitESP32-S2
A development board with a TFT display, various sensors and actuators, and support for CircuitPython and Arduino.
In stock
Specifications
4- Operating Voltage
- 5V (USB C) / 3.3V (I2C, ADC, PWM, etc.)
- Flash
- 4MB bytes
- Ram
- 2MB PSRAM bytes
- Dimensions
- 75mm x 108mm mm
Pinout
46Low source legibility.The original manufacturer datasheet for this part was difficult to read, so this pinout may be incomplete or imperfect. Always confirm against the specific manufacturer’s datasheet before wiring.
| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| 10 | GPIO10 | PWM | True analog output |
| 21 | GPIO21 | PWM | True analog output |
| 23 | GPIO23 | PWM | True analog output |
| 27 | GPIO27 | PWM | True analog output |
| 34 | GPIO34 | PWM | True analog output |
| 37 | GPIO37 | PWM | True analog output |
| 42 | GPIO42 | PWM | DAC output |
| 18 | GPIO18 | ADC | Light sensor input |
| 39 | GPIO39 | I2C | SDA |
| 40 | GPIO40 | I2C | SCL |
| 60 | GPIO60 | ADC | Analog input |
| 63 | GPIO63 | ADC | Analog input |
| 75 | GPIO75 | ADC | Analog input |
| 81 | GPIO81 | PWM | True analog output |
| 84 | GPIO84 | PWM | True analog output |
| 36 | GPIO36 | I2C | SDA |
| 35 | GPIO35 | I2C | SCL |
| 14 | GPIO14 | PWM | True analog output |
| 15 | GPIO15 | PWM | True analog output |
| 39 | GPIO39 | I2C | SDA |
| 40 | GPIO40 | I2C | SCL |
| 16 | GPIO16 | I2C | PIR sensor input |
| 38 | GPIO38 | PWM | True analog output |
| 45 | GPIO45 | PWM | True analog output |
| 17 | GPIO17 | ADC | Analog input |
| 26 | GPIO26 | PWM | True analog output |
| 30 | GPIO30 | PWM | True analog output |
| 19 | GPIO19 | ADC | Analog input |
| 25 | GPIO25 | PWM | True analog output |
| 32 | GPIO32 | PWM | True analog output |
| 12 | GPIO12 | ADC | Analog input |
| 24 | GPIO24 | PWM | True analog output |
| 33 | GPIO33 | PWM | True analog output |
| 13 | GPIO13 | ADC | Analog input |
| 29 | GPIO29 | PWM | True analog output |
| 31 | GPIO31 | PWM | True analog output |
| 28 | GPIO28 | ADC | Analog input |
| 5 | GPIO5 | GPIO | User button |
| 4 | GPIO4 | GPIO | User button |
| 3 | GPIO3 | GPIO | User button |
| 6 | GPIO6 | GPIO | Capacitive touch pad |
| 7 | GPIO7 | GPIO | Capacitive touch pad |
| 8 | GPIO8 | GPIO | Capacitive touch pad |
| 9 | GPIO9 | GPIO | Capacitive touch slider (5 elements) |
| 10 | GPIO10 | PWM | True analog output |
| 27 | GPIO27 | PWM | True analog output |
Interactive pinout
Highlight:
ESP32-S2
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.