← All parts
Arduino Nano 33 BLE Sense
ArduinoNINA-B306 Module
Arduino Nano 33 BLE Sense is a compact module with an Arm Cortex-M4F processor and various sensors.
In stock
Specifications
8- Operating Voltage
- 3.3V (recommended) - 5V (tolerant)
- Logic Level
- 3.3V
- Clock Speed
- 64 MHz
- Flash
- 1 MB Flash
- Ram
- 256 KB RAM
- Gpio Count
- 30
- Dimensions
- 47.8 x 19.5 mm (1.88 x 0.77 in)
- Connectivity
- USB, I2C, SPI, UART
Pinout
30| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| 1 | D13 | GPIO | |
| 2 | +3V3 | POWER | |
| 3 | AREF | ADC | |
| 4 | A0/DAC0 | ADCGPIO | |
| 5 | A1 | ADCGPIO | |
| 6 | A2 | ADCGPIO | |
| 7 | A3 | ADCGPIO | |
| 8 | A4/SDA | ADCI2CGPIO | |
| 9 | A5/SCL | ADCI2CGPIO | |
| 10 | A6 | ADCGPIO | |
| 11 | A7 | ADCGPIO | |
| 12 | VUSB | POWER | |
| 13 | RST | GPIO | |
| 14 | GND | GND | |
| 15 | VIN | POWER | |
| 16 | TX | UARTGPIO | |
| 17 | RX | UARTGPIO | |
| 18 | RST | GPIO | |
| 19 | GND | GND | |
| 20 | D2 | GPIO | |
| 21 | D3/PWM | PWMGPIO | |
| 22 | D4 | GPIO | |
| 23 | D5/PWM | PWMGPIO | |
| 24 | D6/PWM | PWMGPIO | |
| 25 | D7 | GPIO | |
| 26 | D8 | GPIO | |
| 27 | D9/PWM | PWMGPIO | |
| 28 | D10/PWM | PWMGPIO | |
| 29 | D11/MOSI | SPIGPIO | |
| 30 | D12/MISO | SPIGPIO |
Interactive pinout
Highlight:
NINA-B306 Module
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.