← All parts
Adafruit ItsyBitsy RP2040
AdafruitRP2040
The Adafruit ItsyBitsy RP2040 is a compact microcontroller board featuring a dual-core RP2040 processor. It offers high speed, 8MB Flash, 264KB SRAM, and 23 GPIO pins, making it ideal for small, powerful projects.
In stock
Specifications
16- Operating Voltage
- 3.3 V
- Logic Level
- 3.3 V
- Clock Speed
- 125 MHz
- Flash
- 8 MB
- Ram
- 264 KB
- Gpio Count
- 23
- Adc Count
- 4
- Pwm Outputs
- 16
- I2c Controllers
- 2
- Spi Controllers
- 2
- Uart Controllers
- 2
- Dimensions
- 1.4 x 0.7 x 0.2 inches
- Dimensions Mm
- 36 x 18 x 4 mm
- Usb
- Micro B
- Regulator Output Current
- 500 mA
- Pio State Machines
- 8
Pinout
32| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| BAT | BAT | POWER | Battery input, 3.5V to 6VDC |
| G | G | GND | |
| USB | USB | POWER | 5V output from USB port |
| RST | RST | GPIO | Tie to ground to manually reset the board |
| 3.3V | 3.3V | POWER | Regulated 3.3V output, 500mA peak |
| VHI | VHI | POWER | Higher voltage from BAT or USB (approx 5V from USB, 3.5-6V from battery), high-current output |
| E/En | E/En | GPIOPOWER | Regulator enable, shuts off power when running on battery only |
| A0 | A0 | GPIOADCSPII2CPWM | GP26, ADC0, SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM5 A |
| A1 | A1 | GPIOADCSPII2CPWM | GP27, ADC1, SPI1 MOSI, I2C1 SCL, PWM5 B |
| A2 | A2 | GPIOADCSPII2CPWM | GP28, ADC2, SPI1 MISO, I2C1 SDA, PWM6 A |
| A3 | A3 | GPIOADCSPII2CPWM | GP29, ADC3, SPI1 CS, I2C0 SCL, PWM6 B |
| D24 | D24 | GPIOUARTI2CPWM | GP24, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM4 A |
| D25 | D25 | GPIOUARTI2CPWM | GP25, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM4 B |
| SCK | SCK | GPIOSPII2CPWM | GP18, SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM1 A |
| MO | MO | GPIOSPII2CPWM | GP19, SPI0 MOSI, I2C1 SCL, PWM1 B |
| MI | MI | GPIOUARTI2CPWM | GP20, SPI0 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM2 A |
| D13 | D13 | GPIOSPII2CPWM | GP11, SPI1 MOSI, I2C1 SCL, PWM5 B |
| D12 | D12 | GPIOSPII2CPWM | GP10, SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM5 A |
| D11 | D11 | GPIOSPIUARTI2CPWM | GP09, SPI1 CS, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM4 B |
| D10 | D10 | GPIOSPIUARTI2CPWM | GP08, SPI1 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM4 A |
| D9 | D9 | GPIOSPII2CPWM | GP07, SPI0 MOSI, I2C1 SCL, PWM3 B |
| D7 | D7 | GPIOSPII2CPWM | GP06, SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM3 A |
| D5 | D5 | GPIOSPII2CPWM | GP14, Output only, level-shifted to Vhi for 5V logic devices like NeoPixels; SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM7 A |
| SCL | SCL | GPIOI2CSPIPWM | GP03, I2C1 SCL, SPI0 MOSI, PWM1 B |
| SDA | SDA | GPIOI2CSPIPWM | GP02, I2C1 SDA, SPI0 SCK, PWM1 A |
| RX | RX | GPIOUARTI2CSPIPWM | GP01, UART0 RX, I2C0 SDA, SPI0 CS, PWM0 B |
| TX | TX | GPIOUARTI2CSPIPWM | GP00, UART0 TX, I2C0 SCL, SPI0 MISO, PWM0 A |
| D2 | D2 | GPIOSPIUARTI2CPWM | GP12, SPI1 MISO, UART0 TX, I2C0 SDA, PWM6 A |
| D3 | D3 | GPIOSPIUARTI2CPWM | GP05, SPI0 CS, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM2 B |
| D4 | D4 | GPIOSPIUARTI2CPWM | GP04, SPI0 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM2 A |
| — | SWCLK | GPIO | Serial Wire Debug clock |
| — | SWDIO | GPIO | Serial Wire Debug data |
Interactive pinout
Highlight:
RP2040
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.