← All parts
Adafruit KB2040
AdafruitRP2040
The Adafruit KB2040 is an RP2040-based development board in an Arduino Pro Micro form factor, designed for keyboard builds. It features 20 GPIO pins, 8MB QSPI flash, an onboard NeoPixel, and a USB-C connector.
In stock
Specifications
20- Form Factor
- Pro Micro form factor
- Dimensions
- 1.3 x 0.7 inches
- Mcu Architecture
- 32-bit Cortex M0+ dual core
- Clock Speed
- 125 MHz
- Logic Level
- 3.3 V
- Operating Voltage
- 3.3 V
- Ram
- 264 KB
- Eeprom
- None
- Crystal Frequency
- 12 MHz
- Flash
- 8 MB
- Gpio Count
- 20
- Adc Count
- 4
- Adc Resolution
- 12 bit
- I2c Count
- 2
- Spi Count
- 2
- Uart Count
- 2
- Pwm Outputs
- 16
- Regulator Output Current
- 500 mA
- Usb Connector Type
- USB Type C
- Connectivity
- STEMMA QT
Pinout
27| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| — | RAW | POWER | Power for NeoPixels or other 5V devices. Default max 500mA, jumper can bypass fuse for up to 2A or USB hosting. |
| G | G | GND | Common ground for power and logic. |
| RST | RST | GPIO | Reset pin. Tie to ground to manually reset the board. |
| 3V | 3V | POWER | Regulated 3.3V output from onboard regulator, 500mA peak. |
| GND | GND | GND | Common ground for power and logic. |
| — | D+ | GPIO | Breakout for alternative USB connection. |
| — | D- | GPIO | Breakout for alternative USB connection. |
| D0 | TX | UARTI2CSPIPWMGPIO | Main UART0 TX, I2C0 SDA, SPI0 MISO, PWM0 A. |
| D1 | RX | UARTI2CSPIPWMGPIO | Main UART0 RX, I2C0 SCL, SPI0 CS, PWM0 B. |
| D2 | D2 | I2CSPIPWMGPIO | I2C1 SDA, SPI0 SCK, PWM1 A. |
| D3 | D3 | I2CSPIPWMGPIO | I2C1 SCL, SPI0 MOSI, PWM1 B. |
| D4 | D4 | SPIUARTI2CPWMGPIO | SPI0 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM2 A. |
| D5 | D5 | SPIUARTI2CPWMGPIO | SPI0 CS, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM2 B. |
| D6 | D6 | SPII2CPWMGPIO | SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM3 A. |
| D7 | D7 | SPII2CPWMGPIO | SPI0 MOSI, I2C1 SCL, PWM3 B. |
| D8 | D8 | SPIUARTI2CPWMGPIO | SPI1 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM4 A. |
| D9 | D9 | SPIUARTI2CPWMGPIO | SPI1 CS, UART1 RX, I2C0 SCL, PWM4 B. |
| A3 | A3 | ADCSPII2CPWMGPIO | ADC3, SPI1 CS, I2C0 SCL, PWM6 B. |
| A2 | A2 | ADCSPII2CPWMGPIO | ADC2, SPI1 MISO, I2C0 SDA, PWM6 A. |
| A1 | A1 | ADCSPII2CPWMGPIO | ADC1, SPI1 MOSI, I2C1 SCL, PWM5 B. |
| A0 | A0 | ADCSPII2CPWMGPIO | ADC0, SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM5 A. |
| CLK | CLK | SPII2CPWMGPIO | Main SPI0 SCK, I2C1 SDA, PWM1 A. |
| MISO | MISO | SPIUARTI2CPWMGPIO | Main SPI0 MISO, UART1 TX, I2C0 SDA, PWM2 A. |
| MOSI | MOSI | SPII2CPWMGPIO | Main SPI0 MOSI, I2C1 SCL, PWM1 B. |
| D10 | D10 | SPII2CPWMGPIO | SPI1 SCK, I2C1 SDA, PWM5 A. |
| D13 | SCL | I2CSPIUARTPWMGPIO | Main I2C0 SCL, SPI1 CS, UART0 RX, PWM6 B (via STEMMA QT). |
| D12 | SDA | I2CSPIUARTPWMGPIO | Main I2C0 SDA, SPI1 MISO, UART0 TX, PWM6 A (via STEMMA QT). |
Interactive pinout
Highlight:
RP2040
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.