← All parts
Adafruit Metro ESP32-S2
AdafruitESP32-S2
The Adafruit Metro ESP32-S2 is a microcontroller board with an ESP32-S2 WiFi module, featuring USB and PSRAM for CircuitPython or Arduino use.
In stock
Specifications
6- Operating Voltage
- 3.3V - 12V (VIN) / 3.7V - 4.2V (LiPoly) / 5V (USB C) / 6V-12V (DC barrel jack)
- Logic Level
- 3.3V
- Flash
- 4MB bytes
- Ram
- 2MB PSRAM bytes
- Dimensions
- 53.2mm x 72mm / 2" x 2.8"
- Connectivity
- USB, I2C, SPI, UART
Pinout
41| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| A0 | ADC1 | ADC | Analog input |
| A1 | ADC1 | ADC | Analog input |
| A2 | ADC2 | — | Analog input |
| A3 | GPIO | — | |
| A4 | GPIO | — | |
| A5 | ADC2 | PWM | Analog input |
| 11 | GPIO | — | |
| 12 | GPIO | — | |
| 13 | LED | GND | Red LED |
| 14 | GPIO | — | |
| 15 | GPIO | — | |
| 16 | SPI2_MISO | SPI | |
| 17 | SPI2_SCK | SPI | |
| 18 | SPI2_MOSI | SPI | |
| 19 | GPIO | — | |
| 20 | GND | — | Ground |
| 21 | SPI2_CS | SPI | |
| 22 | GPIO | — | |
| 23 | UART0_RX | UART | |
| 24 | GPIO | — | |
| 25 | GPIO | — | |
| 26 | GND | — | Ground |
| 27 | GPIO | — | |
| 28 | GPIO | — | |
| 29 | GND | — | Ground |
| 30 | GPIO | — | |
| 31 | GPIO | — | |
| 32 | GND | — | Ground |
| 33 | I2C0_SDA | I2C | |
| 34 | I2C0_SCL | I2C | |
| 35 | SPI2_MOSI | SPI | |
| 36 | SPI2_SCK | SPI | |
| 37 | SPI2_CS | SPI | |
| 38 | GPIO | — | |
| 39 | GND | — | Ground |
| 40 | GPIO | — | |
| 41 | GND | — | Ground |
| 42 | NeoPixel | PWM | Red LED, NeoPixel |
| 43 | GPIO | — | |
| 44 | GND | — | Ground |
| 45 | NeoPixel | PWM | Red LED, NeoPixel |
Interactive pinout
Highlight:
ESP32-S2
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.