← All parts
Rp2040 Feather Thinkink
AdafruitRP2040
Adafruit Feather RP2040 ThinkInk is a development board with an RP2040 microcontroller, designed for e-paper displays and featuring multiple I/O capabilities.
In stock
Specifications
4- Operating Voltage
- 3.3V logic level, 5V tolerant on digital IO pins.
- Flash
- 8 MB QSPI Flash
- Ram
- 264 KB SRAM
- Dimensions
- 2.0" x 0.9" x 0.28" inches
Pinout
23| Pin | Name | Functions | Notes |
|---|---|---|---|
| 3.3V | 3.3V | POWER | Power supply |
| GND | GND | GND | Ground |
| A0/GPIO26 | A0 | ADCPWM | Analog input, PWM output |
| A1/GPIO27 | A1 | ADCPWM | Analog input, PWM output |
| A2/GPIO28 | A2 | ADCPWM | Analog input, PWM output |
| A3/GPIO29 | A3 | ADCPWM | Analog input, PWM output |
| D24/GPIO24 | D24 | GPIOUARTI2CPWM | Digital I/O, UART TX, I2C SDA, PWM output |
| D25/GPIO25 | D25 | GPIOUARTI2CPWM | Digital I/O, UART RX, I2C SCL, PWM output |
| SCK/GPIO14 | SCK | SPII2CPWM | SPI SCK, I2C SDA, PWM output |
| MO/GPIO15 | MO | SPII2CPWM | SPI MOSI, I2C SCL, PWM output |
| MI/GPIO8 | MI | SPIUARTI2CPWM | SPI MISO, UART TX, I2C SDA, PWM output |
| RX/GPIO1 | RX | UARTI2CSPIPWM | UART RX, I2C SDA, SPI CS, PWM output |
| TX/GPIO0 | TX | UARTI2CSPIPWM | UART TX, I2C SCL, SPI MISO, PWM input |
| D13/GPIO13 | D13 | GPIOSPIUARTI2CPWM | Digital I/O, SPI CS, UART RX, I2C SCL, PWM output |
| D12/GPIO12 | D12 | GPIOSPIUARTI2CPWM | Digital I/O, SPI MISO, UART TX, I2C SDA, PWM output |
| D11/GPIO11 | D11 | GPIOSPII2CPWM | Digital I/O, SPI MOSI, I2C SCL, PWM output |
| D10/GPIO10 | D10 | GPIOSPII2CPWM | Digital I/O, SPI SCK, I2C SDA, PWM output |
| D9/GPIO9 | D9 | GPIOUARTI2CSPIPWM | Digital I/O, UART RX, I2C SCL, SPI CS, PWM output |
| D6/GPIO6 | D6 | GPIOSPII2CPWM | Digital I/O, SPI SCK, I2C SDA, PWM output |
| D5/GPIO5 | D5 | GPIOUARTI2CSPIPWM | Digital I/O, UART RX, I2C SCL, SPI CS, PWM output |
| D4/GPIO4 | D4 | GPIOUARTSPII2CPWM | Digital I/O, RX0, TX1, SDA0, PWM output |
| SCL/GPIO3 | SCL | I2CSPIPWM | I2C clock, SPI MOSI, PWM input |
| SDA/GPIO2 | SDA | I2CSPIPWM | I2C data, SPI SCK, PWM output |
Interactive pinout
Highlight:
RP2040
Click a pin to copy its name · tap a tag above to spotlight a bus.